OP-10 meta — top decks and decklists

26 events and 497 top-cut decks in OP-10, regionals and up.

  1. Shanks (OP09-001) — 15.9% · 79 decks · 3 wins
  2. Marshall.D.Teach (OP09-081) — 15.1% · 75 decks · 1 win
  3. Donquixote Doflamingo (OP01-060) — 12.3% · 61 decks · 5 wins
  4. Monkey.D.Luffy (EB02-010) — 7.8% · 39 decks · 4 wins
  5. Rob Lucci (OP07-079) — 7.6% · 38 decks · 1 win
  6. Monkey.D.Luffy (OP05-060) — 7% · 35 decks · 3 wins
  7. Lim (OP09-022) — 4.8% · 24 decks · 4 wins
  8. Usopp (OP10-042) — 4.6% · 23 decks · 0 wins
  9. Jewelry Bonney (OP07-019) — 4.2% · 21 decks · 1 win
  10. Roronoa Zoro (OP01-001) — 3.8% · 19 decks · 0 wins
  11. Vinsmoke Reiju (OP06-042) — 2.6% · 13 decks · 0 wins
  12. Nami (OP03-040) — 2% · 10 decks · 1 win
  13. Enel (OP05-098) — 1.6% · 8 decks · 1 win
  14. Smoker (OP10-001) — 1.6% · 8 decks · 1 win
  15. Belo Betty (OP05-002) — 1.2% · 6 decks · 1 win
  16. Eustass"Captain"Kid (OP10-099) — 1% · 5 decks · 0 wins
  17. Edward.Newgate (OP02-001) — 0.8% · 4 decks · 0 wins
  18. Boa Hancock (OP07-038) — 0.8% · 4 decks · 0 wins
  19. Marco (OP08-002) — 0.8% · 4 decks · 0 wins
  20. Monkey.D.Luffy (ST10-002) — 0.8% · 4 decks · 0 wins
  21. Smoker (OP02-093) — 0.4% · 2 decks · 0 wins
  22. Charlotte Katakuri (OP03-099) — 0.4% · 2 decks · 0 wins
  23. Monkey.D.Luffy (ST13-003) — 0.4% · 2 decks · 0 wins
  24. Kouzuki Oden (OP01-031) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  25. Rebecca (OP04-039) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  26. Yamato (OP06-022) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  27. Gecko Moria (OP06-080) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  28. Vegapunk (OP07-097) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  29. Buggy (OP09-042) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  30. Monkey.D.Luffy (OP09-061) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  31. Sugar (OP10-003) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  32. Uta (ST11-001) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  33. Sabo (ST13-001) — 0.2% · 1 deck · 0 wins
  34. Monkey.D.Luffy (ST14-001) — 0.2% · 1 deck · 0 wins

Meta · Tier list · Decklists · Cards · Events · Formats: OP-16, OP-15, OP-14, OP-13, OP-12, OP-11, OP-10, OP-09 · BerryBinder